Bark Bark Hoodie Beden Tablosu
BEDEN | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
K.ALTI.GÖĞÜS-1/2 | 23.5 | 24.5 | 26.5 | 30.5 | 33.5 |
RİBANA DAHİL ALT ORTA BOY | 15 | 17.5 | 21 | 25.5 | 30 |
RİBANA DAHİL ÜST ORTA BOY | 36.5 | 39 | 41.5 | 44 | 48.5 |
KAPŞON ÖN BOY-1/2 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
KAPŞON ORTA GENİŞLİK-1/2 | 16 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 |
CEB EN | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
CEB BOY | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
RİBANA GENİŞLİK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Türkiye’de üretilmiştir. Ürünün daha az tüylenmesi için ters çevirip 30°C’de yıkayınız.
Değerlendirmeler
Filtreleri temizleHenüz değerlendirme yapılmadı.